Le 11 Aout 2018-- les (F)estivales--TH3 en parties Originales,Top-- 3677 - 24 joueurs (0 S1 | 4 S2 | 4 S3 | 4 S4 | 3 S5 | 9 S6 | 0 S7 )
Pos, Joueur Cumul Cat. Série Club P1 : 1050 R1 P2 : 1177 R2 P3 : 1450 R3
1 TOUSSAINT Alain 3345 S 2B SON 982 3 1127 1 1236 2
2 VAN VYVE Benoît 3238 S 2B MJA 929 6 1111 2 1198 4
3 LEURQUIN Eric 3225 S 3A JAQ 1007 1 1065 5 1153 5
4 LARMINIER Laurent 3221 S 2B SAB 883 11 1110 3 1228 3
5 REIFENBERG Jean 3150 V 2B WAT 911 8 934 12 1305 1
6 HAINAUT Marie-Line 3145 S 3A GIB 935 5 1090 4 1120 9
7 DAUVIN Marc 3127 S 3A BAN 966 4 1009 8 1152 6
8 VANDERBECK André 3030 V 4B SIR 889 10 1018 6 1123 8
9 GILBERT Jeanine 3014 V 3B JAQ 929 6 979 10 1106 10
10 WINAND Luc 2930 D 4B MJA 878 12 926 14 1126 7
11 DEGRACE Patricia 2762 S 6A BSC 874 13 928 13 960 12
12 BONMARIAGE Philippe 2760 V 4D SIR 996 2 892 16 872 16
13 LOWYS Isabelle 2758 S 5B MDS 867 14 878 18 1013 11
14 FALLAIS Carine 2728 S 5C LAP 826 15 1018 6 884 15
15 DE WALQUE Valentine 2619 V 4D BAN 896 9 886 17 837 19
16 PETIT Jeanne 2615 V 5B SON 726 20 985 9 904 14
17 AUQUIERE Jocelyne 2589 S 6A BSC 733 19 902 15 954 13
18 GILLET Alain 2514 S 6A LAP 750 18 945 11 819 20
19 DANTINNE Marie-Hélène 2336 D 6A MJA 757 17 799 19 780 21
20 RENARD Brigitte 2304 S 6B LAP 781 16 795 20 728 23
21 DE LILLE Nicole 2286 V 6A MAK 671 23 768 21 847 18
22 PIGEON Yolande 2189 V 6B MAK 715 21 744 23 730 22
23 LONCKE Martine 2176 V 6B MAK 674 22 638 24 864 17
24 LOPPE Jacqueline 1931 D 6A MAK 570 24 749 22 612 24
                       
(F)estivales 2018
29-07-2018 28-07-2018 11-08-2018 18-08-2018